England und Schottland im Vergleich
Die 20 beliebtesten Mädchen- und Jungennamen 2019
Das Stresslevel zwischen England und Schottland ist derzeit mal wieder am Anschlag. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon trommelt wegen des Brexits massiv für die Scheidung (2. Unabhängigkeitsreferendum).
Im Gegenzug mauert London („Ihr hattet eure Chance!“) und fürchtet – natürlich hinter vorgehaltener Hand – vor allem den internationalen Autoritätsverlust, der vom Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs ausgehen würde. Politisch ist und bleibt die Lage damit bis auf Weiteres angespannt.
Nun sind Vergleiche zur Beliebtheit von Kindernamen wahrscheinlich kein geeigneter Indikator, um potenzielle Gräben im Verhältnis zweier benachbarter Länder korrekt zu bemessen.
Trotzdem sagt der Vergleich etwas aus. Und im Falle der englischen und schottischen Kindernamen – Achtung, steile These! – könnte in diesem Vergleich weitaus mehr Verbindendes liegen, als es auf politischer Ebene häufig den Anschein hat.
Die folgenden Tabellen stellen für 2019 die 20 beliebtesten Babynamen beider Länder direkt gegenüber. Einmal für Jungen und einmal für Mädchen. Gefettet sind jeweils die Namen, die sich links wie rechts finden. Also in England wie in Schottland.
Und siehe da: Die Überschneidungen sind doch beträchtlich. 10 Mal gilt dies auf männlicher, 13 Mal sogar auf weiblicher Seite. Dabei fällt auf, dass eine Vorliebe für den Namensanfang „Oliv“ in beiden Ländern stark ausgeprägt zu sein scheint.
Jedenfalls ist Oliver bei den Jungs Nummer 1 in England und Nummer 2 in Schottland. Auf weiblicher Seite steht Olivia sogar hüben wie drüben ganz oben. Also, ihr Schotten und Engländer. Schaut euch das an – und vertragt euch (ein bisschen)!
Mädchennamen in England und Schottland im Vergleich
England | Schottland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Jungen | Vergaben | Jungen | Vergaben | |||
1 | Oliver | 4.663 | Jack | 449 | |||
2 | George | 4.392 | Oliver | 359 | |||
3 | Arthur | 4.043 | James | 345 | |||
4 | Noah | 4.024 | Charlie | 306 | |||
5 | Harry | 3.685 | Harris | 304 | |||
6 | Muhammad | 3.570 | Lewis | 280 | |||
7 | Leo | 3.468 | Leo | 278 | |||
8 | Jack | 3.232 | Noah | 272 | |||
9 | Oscar | 3.176 | Alfie | 261 | |||
10 | Charlie | 3.144 | Rory | 258 | |||
11 | Henry | 2.919 | Alexander | 240 | |||
12 | Jacob | 2.854 | Max | 237 | |||
13 | Thomas | 2.824 | Logan | 235 | |||
14 | Freddie | 2.786 | Lucas | 229 | |||
15 | Alfie | 2.626 | Harry | 227 | |||
16 | Theodore | 2.568 | Theo | 218 | |||
17 | Theo | 2.544 | Thomas | 218 | |||
18 | William | 2.534 | Brodie | 205 | |||
19 | Archie | 2.392 | Archie | 204 | |||
20 | Joshua | 2.371 | Jacob | 203 | |||
England | Schottland | ||||||
Mädchennamen in England und Schottland
Rang | Mädchen | Vergaben | Mädchen | Vergaben | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia | 3.866 | Olivia | 394 | |||
2 | Amelia | 3.546 | Emily | 388 | |||
3 | Isla | 2.830 | Isla | 364 | |||
4 | Ava | 2.805 | Sophie | 308 | |||
5 | Mia | 2.368 | Ella | 284 | |||
6 | Isabella | 2.297 | Ava | 278 | |||
7 | Grace | 2.242 | Amelia | 275 | |||
8 | Sophia | 2.236 | Grace | 272 | |||
9 | Lily | 2.181 | Freya | 260 | |||
10 | Emily | 2.150 | Charlotte | 243 | |||
11 | Freya | 2.129 | Jessica | 223 | |||
12 | Ivy | 2.074 | Lucy | 222 | |||
13 | Ella | 1.974 | Ellie | 219 | |||
14 | Charlotte | 1.946 | Sophia | 217 | |||
15 | Poppy | 1.934 | Aria | 216 | |||
16 | Florence | 1.933 | Lily | 203 | |||
17 | Evie | 1.921 | Harper | 198 | |||
18 | Rosie | 1.912 | Mia | 179 | |||
19 | Willow | 1.860 | Rosie | 178 | |||
20 | Phoebe | 1.674 | Millie | 173 |
sh