Zwischenergebnis
Vorläufiges Wahlergebnis: Sozialdemokraten führen bei den Wahlen in Island
Rund 268.000 Menschen in Island sind wahlberechtigt. Vier Wahlkreise haben noch keine endgültigen Ergebnisse gemeldet, die Stimmzettel in Reykjavik sind ausgezählt.
Zwischenergebnis der Wahlen in Island:
Partei | Stimmenanteil (%) |
---|---|
Sozialdemokratische Allianz (Samfylkingin) | 21,2 |
Unabhängigkeitspartei (Sjálfstæðisflokkurinn) | 22,9 |
Fortschrittspartei (Framsóknarflokkurinn) | 6,5 |
Piratenpartei (Píratar) | 5,0 |
Links-Grüne Bewegung (Vinstri Græn) | 4,0 |
Reformpartei (Viðreisn) | 14,0 |
Zentrumspartei (Miðflokkurinn) | 12,0 |
Partei der Menschen (Flokkur fólksins) | 11,2 |
Die Auszählungsergebnisse sind unter anderem bei Morgunblaðið und dem Fernsehsender RÚV einsehbar, wobei die Zahlen leicht voneinander abweichen.
Unser QUIZ zum Thema ISLAND