Norwegische Vornamenstatistik
Vornamen in Norwegen: Nora und William am beliebtesten 2016
Das Statistische Amt Norwegens hat die beliebtesten Vornamen des Landes im Jahr 2016 veröffentlicht.
In diesem Jahrhundert ist Nora der dritt-beliebteste Vorname für Mädchen, nach Emma und Sara. Im Jahr 2016 vollführte Nora einen Sprung an die Spitze der Statistik; mit Höchstwerten wie seit Emma in den Jahren 2003/2004 nicht mehr.
Siehe auch: Die Beliebtesten Vornamen in Norwegen 2017
Bei den norwegischen Jungen-Vornamen erreichte William 2015 den Spitzenplatz, den er 2016 nochmals ausbaute.
Anzahl | Promille | |
---|---|---|
Vornamen Mädchen | ||
1 Nora/Norah/Noora | 551 | 18 |
2 Emma | 410 | 14 |
3 Sara/Sarah/Zara | 379 | 13 |
4 Sofie/Sophie | 367 | 12 |
5 Sofia/Sophia | 340 | 11 |
6 Maja/Maia/Maya | 324 | 11 |
7 Olivia | 323 | 11 |
8 Ella | 313 | 10 |
9 Ingrid/Ingerid/Ingri | 310 | 10 |
10 Emilie | 309 | 10 |
Vornamen Jungen | ||
1 William | 498 | 16 |
2 Oskar/Oscar | 420 | 13 |
3 Lucas/Lukas | 408 | 13 |
4 Mathias/Matias | 397 | 12 |
5 Filip/Fillip/Philip/Phillip | 396 | 12 |
6 Oliver | 385 | 12 |
7 Jakob/Jacob | 378 | 12 |
8 Emil | 369 | 11 |
9 Noah/Noa | 362 | 11 |
10 Aksel/Axel | 359 | 11 |
Quelle: Statistics Norway
ap