Aktueller Preisvergleich: Fisch und Immobilien günstig in Norwegen
Wie teuer ist ein Urlaub in Norwegen? Preise für Waren und Dienstleistungen
Das nötige Urlaubsbudget halbwegs passend zu kalkulieren, ist nicht so einfach. Jedenfalls dann, wenn man ins Ausland will, wo in der Regel mehr oder weniger große Preisunterschiede auf einen warten.
Norwegen gilt beispielsweise als ein teures Urlaubsland. Aber was heißt das konkret? Wie sind die Differenzen bei Unterbringung, Lebensmitteln, Kleidung oder Dienstleistungen?
Wir haben EU-weite Preisniveaus (EU27) für ganz unterschiedliche Konsumarten verglichen. Hier die entsprechenden Zahlen, die zumindest erste Anhaltspunkte liefern können, in welche Dimensionen die Reise preislich geht.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Waren und Dienstleistungen in Norwegen 2019 ungefähr 50 Prozent über dem europäischen Preisdurchschnitt lagen, womit lediglich Island etwas teurer war (54 % über EU-Niveau).
Zum Vergleich: Deutschland rangierte im selben Zeitraum etwa 7 Prozent über EU-Niveau. Das heißt: Deutschland ist insgesamt gesehen deutlich günstiger als Norwegen, was im Umkehrschluss einen Urlaub in dem skandinavischen Land umso teurer macht.
Blicken wir also ganz konkret auf einige reiserelevante Posten. Restaurants und Hotels zum Beispiel waren in Norwegen 2019 etwa 61 Prozent teurer als in Deutschland, was bei zwei bis drei Wochen Urlaub das Budget doch ordentlich belasten kann.
Legt man einen für Deutschland realistischen Zimmerpreis von 100 Euro zugrunde pro Nacht, wäre also in Norwegen mit etwa 160 Euro zu rechnen. Bei einem 14-tägigen Aufenthalt läge der Preisunterschied bei 840 Euro.
Hinzu kommt, dass in Norwegen auch der Einkauf im Supermarkt nicht eben günstig ausfällt. So lagen die Preise für Lebensmittel 2019 etwa 53 Prozent über dem deutschen Niveau.
Bei Brot und Getreide waren es 60 Prozent, bei Fleisch 41 Prozent und bei Obst, Gemüse und Kartoffeln 48 Prozent. Lediglich Fisch ist um fast 20 Prozent günstiger als in Deutschland.
Richtig amtlich wird es dann bei Tabak und Alkohol, was im Urlaub ja ebenfalls ein Thema sein kann. Tabakwaren liegen in Norwegen etwa 114 Prozent über dem deutschen Preisniveau, bei alkoholischen Getränken sind es sogar 181 Prozent.
Etwas weniger drastisch ist der Preisunterschied bei Bekleidung. Hier lag Norwegen 2019 lediglich 24 Prozent vor Deutschland (Schuhe: 35 %). Konsumgüter liegen generell 32 Prozent über dem deutschen Niveau, und bei Kosten, die im Verkehrswesen entstehen können, sind es 31 Prozent.
Dann doch lieber gleich nach Norwegen ziehen? Vielleicht keine schlechte Idee, da die Kaufpreise für Wohngebäude im Durchschnitt lediglich ein Prozent über dem deutschen Niveau liegen.
Es folgt eine umfassende Tabelle, in der das EU-Niveau, Norwegen und als Vergleichswert Deutschland enthalten sind. Die Spalte „Vergleich NO-DE“ zeigt konkret an, wie die prozentualen Differenzen zwischen Norwegen und Deutschland in den jeweiligen Feldern aussehen.
Preisvergleich EU / Norwegen/ Deutschland
EU | Norwegen | Deutschland | Vergleich NO-DE | |
---|---|---|---|---|
Lebensmittel | 100 | 155 | 101 | 53% |
Brot und Getreide | 100 | 160 | 100 | 60% |
Fleisch | 100 | 149 | 106 | 41% |
Fisch | 100 | 102 | 126 | -19% |
Milch, Käse und Eier | 100 | 169 | 95 | 78% |
Öle und Fette | 100 | 149 | 99 | 51% |
Obst, Gemüse, Kartoffeln | 100 | 154 | 104 | 48% |
Andere Lebensmittel | 100 | 182 | 97 | 88% |
Nicht-alkoholische Getränke | 100 | 179 | 101 | 77% |
Alkoholische Getränke | 100 | 261 | 93 | 181% |
Tabak | 100 | 235 | 110 | 114% |
Bekleidung | 100 | 123 | 99 | 24% |
Schuhe | 100 | 126 | 93 | 35% |
Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe | 100 | 88 | 116 | -24% |
Einrichtung, Ausrüstung und Wartung von Haushalten | 100 | 120 | 104 | 15% |
Möbel und Einrichtungsgegenstände, Teppiche und andere Bodenbeläge | 100 | 109 | 97 | 12% |
Haushaltsgeräte | 100 | 114 | 103 | 11% |
Gesundheit | 100 | 180 | 108 | 67% |
Krankenhaus-Dienstleistungen | 100 | 194 | 131 | 48% |
Verkehr | 100 | 142 | 108 | 31% |
Persönliche Transportausrüstung | 100 | 131 | 100 | 31% |
Transport-Dienstleistungen | 100 | 156 | 137 | 14% |
Kommunikation | 100 | 124 | 102 | 22% |
Erholung und Kultur | 100 | 154 | 105 | 47% |
Audiovisuelle, fotografische und informationsverarbeitende Geräte | 100 | 112 | 98 | 14% |
Bildung | 100 | 209 | 124 | 69% |
Restaurants und Hotels | 100 | 167 | 104 | 61% |
Diverse Waren und Dienstleistungen | 100 | 164 | 102 | 61% |
Bruttoanlageinvestitionen | 100 | 139 | 121 | 15% |
Maschinen und Ausrüstungen | 100 | 118 | 98 | 20% |
Hergestellte Metallprodukte und Ausrüstung (außer elektrische und optische Geräte) | 100 | 119 | 99 | 20% |
Elektrische und optische Geräte | 100 | 107 | 97 | 10% |
Transportausrüstung | 100 | 130 | 97 | 34% |
Konstruktion | 100 | 151 | 144 | 5% |
Wohngebäude | 100 | 149 | 147 | 1% |
Nicht-Wohngebäude | 100 | 173 | 142 | 22% |
Tiefbauarbeiten | 100 | 142 | 137 | 4% |
Software | 100 | 104 | 97 | 7% |
Ausgaben für den Endverbrauch | 100 | 157 | 109 | 44% |
Konsumausgaben der privaten Haushalte | 100 | 150 | 107 | 40% |
Individuelle Konsumausgaben | 100 | 182 | 108 | 69% |
Güter insgesamt | 100 | 139 | 111 | 25% |
Konsumgüter | 100 | 136 | 103 | 32% |
Verbrauchsgüter | 100 | 146 | 106 | 38% |
Halbverderbliche Güter | 100 | 122 | 100 | 22% |
Langlebige Güter | 100 | 121 | 99 | 22% |
Investitionsgüter | 100 | 139 | 121 | 15% |
Dienstleistungen insgesamt | 100 | 172 | 112 | 54% |
Dienstleistungen für Verbraucher | 100 | 171 | 110 | 55% |
Quelle: Statistics Norway
Lesen Sie auch: Preisindex: Wo ist es in Nordeuropa teuer? Und wo nicht?
sh