Gute Gehaltsaussichten
Wie viel verdient man in Norwegen?
Wie steht es um das allgemeine Einkommensniveau in Norwegen? In welchen Branchen wird besonders gut bezahlt, in welchen nicht so sehr? Und wie sehen die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen aus?
Auskunft über diese und weitere Fragestellungen gibt die amtliche Statistik des skandinavischen Landes – im Norwegischen Statistisk sentralbyrå genannt. Wir haben die Daten gesammelt und aufbereitet. Zunächst folgen Brutto- und Netto-Jahresverdienste für 11 nordeuropäische Länder im Vergleich – dargestellt als kleine Slider-Show.
Eigene Darstellung
Norwegen hat als Staatswährung die Krone, die ganz grob gerechnet den Faktor 10 gegenüber dem Euro hat. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Brutto-Monatslöhne im Zeitraum von 2018 bis 2019.
Gehaltsentwicklung in Norwegischen Kronen (NOK) und Euro (EUR)
2018 | 2019 | +/- | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 45.610 NOK | 47.290 NOK | 3,70% | 4.333 EUR | 4.493 EUR |
Männer | 48.420 NOK | 50.080 NOK | 3,40% | 4.600 EUR | 4.758 EUR |
Frauen | 42.170 NOK | 43.850 NOK | 4,00% | 4.006 EUR | 4.166 EUR |
Im Durchschnitt 4.500 Euro brutto pro Monat können sich im europäischen Vergleich durchaus sehen lassen. Das gleich vorweg.
Zwar verdienen auch in Norwegen männliche Arbeitnehmer ein gutes Stück mehr als weibliche, dafür ist der Zuwachs auf weiblicher Seite mit 4,0 Prozent von 2018 zu 2019 höher als auf männlicher gewesen.
Dennoch ergibt sich aus den vorliegenden Zahlen für Norwegen ein sog. Gender Pay Gap von etwa 14 Prozent, was bedeutet, dass auch dieses Land in puncto Equal Pay noch ein wenig Arbeit vor sich hat.
Bezogen auf einzelne Tätigkeitsfelder fällt auf, dass sich das Lohnniveau in den letzten Jahren nicht nur allgemein, sondern auch in allen Verästelungen des norwegischen Erwerbslebens konsequent erhöht hat.
In Euro umgerechnet, liegt in Norwegen die Bergbaubranche mit einem durchschnittlichen Brutto-Jahreslohn von fast 87.000 Euro ganz oben auf der Liste, gefolgt von der Finanz- und Versicherungsbranche (fast 80.000 EUR) und dem Energiesektor mit annähernd 71.500 Euro.
Schlusslicht ist der Bereich Beherbergung und Verpflegung – also das Gastgewerbe – mit etwa 37.300 Euro im Durchschnitt.
Den größten prozentualen Anstieg zwischen den beiden Messpunkten 2015 und 2019 verzeichnet mit 16 Prozent der Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Einstellig bleiben hingegen besagter Bergbaubereich (9 %), Wissenschaftliche Tätigkeiten (9 %) und der Bereich Transport, Logistik, Lagerung mit 8 Prozent Lohnzuwachs.
Einkommen nach Branche
Die folgende Tabelle stellt dem allgemeinen Lohnniveau die Entwicklung in 18 Einzelsektoren gegenüber. Die Angaben sind in Euro.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Veränderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Wirtschaftszweige | 49.020 | EUR | 49.837 | EUR | 50.911 | EUR | 52.421 | EUR | 54.226 | EUR | 11 | % |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 39.359 | EUR | 40.793 | EUR | 42.560 | EUR | 44.033 | EUR | 45.648 | EUR | 16 | % |
Bergbaubranche | 79.449 | EUR | 80.836 | EUR | 80.750 | EUR | 84.303 | EUR | 86.802 | EUR | 9 | % |
Fertigungsbranche | 50.369 | EUR | 51.129 | EUR | 52.203 | EUR | 53.656 | EUR | 55.433 | EUR | 10 | % |
Energiesektor | 62.681 | EUR | 63.907 | EUR | 65.845 | EUR | 68.571 | EUR | 71.421 | EUR | 14 | % |
Wasserversorgung | 45.296 | EUR | 46.341 | EUR | 47.624 | EUR | 48.906 | EUR | 50.141 | EUR | 11 | % |
Konstruktion | 45.999 | EUR | 47.234 | EUR | 48.270 | EUR | 49.714 | EUR | 51.243 | EUR | 11 | % |
Groß- und Einzelhandel | 43.349 | EUR | 44.546 | EUR | 45.800 | EUR | 46.968 | EUR | 48.593 | EUR | 12 | % |
Transport, Logistik, Lagerung | 49.524 | EUR | 49.980 | EUR | 50.768 | EUR | 52.003 | EUR | 53.618 | EUR | 8 | % |
Beherbergung und Verpflegung | 33.269 | EUR | 33.925 | EUR | 34.713 | EUR | 35.929 | EUR | 37.335 | EUR | 12 | % |
Information und Kommunikation | 63.261 | EUR | 64.752 | EUR | 66.576 | EUR | 69.312 | EUR | 71.241 | EUR | 13 | % |
Finanz- und Versicherungsbranche | 70.908 | EUR | 73.378 | EUR | 74.946 | EUR | 78.318 | EUR | 79.905 | EUR | 13 | % |
Immobilienbranche | 59.090 | EUR | 59.755 | EUR | 61.522 | EUR | 63.147 | EUR | 65.104 | EUR | 10 | % |
Wissenschaftliche Tätigkeiten | 61.418 | EUR | 61.988 | EUR | 63.289 | EUR | 64.971 | EUR | 67.118 | EUR | 9 | % |
Administrative Tätigkeiten | 41.772 | EUR | 42.370 | EUR | 43.368 | EUR | 44.669 | EUR | 46.370 | EUR | 11 | % |
Öffentliche Verwaltung | 51.775 | EUR | 52.887 | EUR | 54.388 | EUR | 55.908 | EUR | 58.121 | EUR | 12 | % |
Bildung | 47.624 | EUR | 48.564 | EUR | 49.647 | EUR | 50.873 | EUR | 52.421 | EUR | 10 | % |
Sozialwesen, Sozialarbeit | 44.470 | EUR | 45.401 | EUR | 46.759 | EUR | 48.127 | EUR | 49.847 | EUR | 12 | % |
Kunst, Kultur, Unterhaltung | 42.551 | EUR | 43.548 | EUR | 44.707 | EUR | 45.999 | EUR | 47.405 | EUR | 11 | % |
Quelle: www.ssb.no/en
Lesen Sie auch:
sh